Skip to content
ZETA INTERNAL CLAMPING NUTS
- with right-hand thread
- Slip-proof clamping process thanks to the ZETA profile
- Left-hand thread available on request
- manufactured according to DIN6499 & DIN6388
- Matte black coated
| type | B | C | Zeta clamping profile | Article number |
|---|
| ER 11 Zeta | 6mm | M 18×1.0 | B | SPAMUER11Zeta |
| ER 16 Zeta | 6.5mm | M 24×1.0 | C | SPAMUER16Zeta |
| ER 20 Zeta | 6.5mm | M 28×1.5 | D | SPAMUER20Zeta |
| ER 25 Zeta | 7mm | M 32×1.5 | E | SPAMUER25Zeta |
| ER 32 Zeta | 7.5mm | M 40×1.5 | F | SPAMUER32Zeta |
| ER 40 Zeta | 10mm | M 50×1.5 | G | SPAMUER40Zeta |
| ER 50 Zeta | 15mm | M 68×1.5 | H | SPAMUER50Zeta |
| OZ 25 Zeta | 10.5mm | M 43×1.5 | I | SPAMUOZ25Zeta |
ZETA MINI CLAMPING NUTS
- with right-hand thread
- Slip-proof clamping process thanks to the ZETA profile
- Left-hand thread available on request
- manufactured according to DIN6499
- Matte black coated
| type | A | B | C | Zeta clamping profile | Article number |
|---|
| ERM 08 Zeta | Ø 12mm | 11.3mm | M 10×0.75 | A | SPAMUERM08Zeta |
| ERM 11 Zeta | Ø 16mm | 11.3mm | M 13×0.75 | B | SPAMUERM11Zeta |
| ERM 12 Zeta | Ø 17mm | 11.3mm | M 14×0.75 | B | SPAMUERM12Zeta |
| ERM 16 Zeta | Ø 22mm | 17mm | M 19×1.0 | C | SPAMUERM16Zeta |
| ERM 20 Zeta | Ø 28mm | 19mm | M 24×1.0 | D | SPAMUERM20Zeta |
| ERM 25 Zeta | Ø 35mm | 20mm | M 30×1.0 | E | SPAMUERM25Zeta |
| ERM 32 Zeta | Ø 43mm | 23mm | M 38×1.0 | F | SPAMUERM32Zeta |
Go to Top