ER16 – INTERNAL CHUCK CHUCK
HSK63 A-taper, internal design, high concentricity, hardened, ground and finely balanced, for collets according to DIN 6499 – Form B, with internal clamping nut, also available as a left-hand version and with anti-corrosion coating
Scope of delivery: includes ZETA safety clamping nut, without collet
| Type | Normal Size | Clamping Range | ZETA Profile | L1 | L2 | L3 | D | Article Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK 63 A | ER 16 | 1-10mm | C | 92 | 60 | 34 | 29 | SPZHSK63A06016ERI |
| HSK 63 A | ER 16 | 1-10mm | C | 101 | 76 | 50 | 29 | SPZHSK63A07616ERI |
| HSK 63 A | ER 16 | 1-10mm | C | 132 | 100 | 74 | 29 | SPZHSK63A10016ERI |
| HSK 63 A | ER 16 | 1-10mm | C | 157 | 125 | 99 | 29 | SPZHSK63A12516ERI |
| HSK 63 A | ER 16 | 1-10mm | C | 182 | 150 | 124 | 29 | SPZHSK63A15016ERI |
.
ER25 – INTERNAL CHUCK CHUCK
HSK63 A-taper, internal design, high concentricity, hardened, ground and finely balanced, for collets according to DIN 6499 – Form B, with internal clamping nut, also available as a left-hand version and with anti-corrosion coating
Scope of delivery: includes ZETA safety clamping nut, without collet
| Type | Nominal size | Clamping Range | Zeta Profile | L1 | L2 | L3 | D | Article Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK 63 A | ER 25 | 1-16mm | E | 87 | 55 | 34 | 37 | SPZHSK63A05525ERI |
| HSK 63 A | ER 25 | 1-16mm | E | 108 | 76 | 50 | 37 | SPZHSK63A07625ERI |
| HSK 63 A | ER 25 | 1-16mm | E | 132 | 100 | 74 | 37 | SPZHSK63A10025ERI |
| HSK 63 A | ER 25 | 1-16mm | E | 157 | 125 | 99 | 37 | SPZHSK63A12525ERI |
| HSK 63 A | ER 25 | 1-16mm | E | 182 | 150 | 124 | 37 | SPZHSK63A15025ERI |
.
ER32 – INTERNAL CHUCK CHUCK
HSK63 A-taper, internal design, high concentricity, hardened, ground and finely balanced, for collets according to DIN 6499 – Form B, with internal clamping nut, also available as a left-hand version and with anti-corrosion coating
Scope of delivery: includes ZETA safety clamping nut, without collet
| Type | Nominal Size | Clamping Range | Zeta Profile | L1 | L2 | L3 | D | Article Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK 63 A | ER 32 | 2-20mm | F | 92 | 60 | 34 | 48 | SPZHSK63A06032ERI |
| HSK 63 A | ER 32 | 2-20mm | F | 102 | 70 | 44 | 48 | SPZHSK63A07032ERI |
| HSK 63 A | ER 32 | 2-20mm | F | 132 | 100 | 74 | 48 | SPZHSK63A10032ERI |
| HSK 63 A | ER 32 | 2-20mm | F | 157 | 125 | 99 | 48 | SPZHSK63A12532ERI |
| HSK 63 A | ER 32 | 2-20mm | F | 182 | 150 | 124 | 48 | SPZHSK63A15032ERI |
| HSK 63 A | ER 32 | 2-20mm | F | 212 | 180 | 154 | 48 | SPZHSK63A18032ERI |
| HSK 63 A | ER 32 | 2-20mm | F | 232 | 200 | 174 | 48 | SPZHSK63A20032ERI |
.
OZ25 – INTERNAL CHOP CHUCKS
HSK63 A-taper, internal design, high concentricity, hardened, ground and finely balanced, for collets according to DIN 6388 – Form B, with internal clamping nut, also available as a left-hand version and with anti-corrosion coating
Scope of delivery: includes ZETA safety clamping nut, without collet
| Type | Nominal Size | Clamping Range | Zeta Profile | L1 | L2 | L3 | D | Article Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK 63 A | ER 32 | 2-20mm | F | 92 | 60 | 34 | 48 | SPZHSK63A06032ERI |
| HSK 63 A | ER 32 | 2-20mm | F | 102 | 70 | 44 | 48 | SPZHSK63A07032ERI |
| HSK 63 A | ER 32 | 2-20mm | F | 132 | 100 | 74 | 48 | SPZHSK63A10032ERI |
| HSK 63 A | ER 32 | 2-20mm | F | 157 | 125 | 99 | 48 | SPZHSK63A12532ERI |
| HSK 63 A | ER 32 | 2-20mm | F | 182 | 150 | 124 | 48 | SPZHSK63A15032ERI |
| HSK 63 A | ER 32 | 2-20mm | F | 212 | 180 | 154 | 48 | SPZHSK63A18032ERI |
| HSK 63 A | ER 32 | 2-20mm | F | 232 | 200 | 174 | 48 | SPZHSK63A20032ERI |
.






